会社概要
会社名 | 株式会社プランナーズランド |
---|---|
設立 | 1991年3月28日 |
会長 | 村山 文孝 |
代表取締役 | 六車 博 |
取締役 | 正司 照美 古田 尚之 |
資本金 | 8,960万円 |
主要取引先 |
(50音順) |
事業内容 |
|
従業員数 | 28人(2024年10月1日時点) |
拠点 | 名古屋本社、沖縄営業所 アクセス |
沿革
1991年3月 | 株式会社プランナーズランド設立 |
---|---|
1993年3月 | 学校業務システムへの参入開始 |
1995年11月 | エンプレスジャパン設立 |
1996年10月 | 大阪営業所開設 |
2000年5月 | 本社ビル完成・移転 |
2002年9月 | 学校業務支援システムを『SchoolGear』として販売開始 |
2007年4月 | プライバシーマーク取得(認定番号:19000498) |
2007年7月 | 沖縄営業所開設 |
2008年1月 | インフラソリューション事業の立ち上げ |
2011年7月 | 創立20周年イベント開催 |
2012年5月 | ジャスミンソフト社(Wagby)正規代理店契約 |
2012年6月 | VMwareパートナープロフェッショナル登録 |
2013年3月 | ユニバーリンク社との事業提携 |
2013年9月 | Microsoft Education Reseler登録 |
2016年8月 | ORACLE Gold Partner登録 |
2017年8月 | パロアルトネットワークス社 正規パートナー契約 |
2017年10月 | ジャスミンソフト社(Wagby)ソリューションパートナーに移行 |
2020年2月 | デル株式会社 ソリューションパートナー契約 |
2021年3月 | 設立30周年 |
2021年11月 | 本社を現住所に移転 |
会社案内